Program Comparison
Compare Casino & Betting
Affiliate Programs
Side-by-side comparison of the best casino and betting affiliate programs. Find the highest paying deals with the best terms for your traffic.
| # | Program | Score | RevShare | CPA | Min Payout | Payout Speed | Carryover | Payments | Join |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9.7 | up to 60% | up to $200 | $50 | Weekly | No | +4 | Join |
| 2 | | 9.5 | up to 40% | up to $200 | $30 | Weekly | No | +4 | Join |
| 3 | | 9.4 | up to 50% | up to $250 | $50 | Bi-Weekly | No | +4 | Join |
| 4 | | 9.2 | up to 60% | up to $150 | $50 | Weekly | No | +4 | Join |
| 5 | | 9.1 | up to 40% | up to $180 | $30 | Weekly | No | +4 | Join |
| 6 | | 9.0 | up to 45% | Negotiable | None | Instant | No | Join | |
| 7 | | 8.8 | up to 40% | up to $160 | $30 | Weekly | No | +4 | Join |
| 8 | | 8.7 | up to 50% | up to $180 | $30 | Weekly | No | +4 | Join |
| 9 | | 8.6 | up to 40% | up to $150 | $30 | Weekly | No | +4 | Join |
| 10 | | 8.5 | up to 50% | Negotiable | None | Instant | No | Join | |
| 11 | | 8.4 | up to 50% | up to $150 | $30 | Weekly | No | +4 | Join |
| 12 | | 8.3 | up to 40% | up to $120 | $100 | Monthly | Yes | +1 | Join |
| 13 | | 8.2 | up to 45% | Negotiable | $50 | Weekly | No | Join | |
| 14 | | 8.0 | up to 50% | up to $100 | $50 | Weekly | No | +3 | Join |
| 15 | | 7.9 | up to 40% | up to $120 | $30 | Weekly | No | +4 | Join |
| 16 | | 7.8 | up to 45% | up to $120 | $100 | Monthly | No | +2 | Join |
| 17 | | 7.6 | up to 40% | up to $100 | $30 | Weekly | No | +4 | Join |
| 18 | | 7.5 | up to 40% | up to $120 | $30 | Weekly | No | +4 | Join |
| 19 | | 7.4 | up to 40% | up to $100 | $50 | Bi-Weekly | No | +2 | Join |
| 20 | | 7.3 | up to 35% | up to $90 | $50 | Bi-Weekly | No | +2 | Join |
| 21 | | 7.2 | up to 35% | up to $80 | $50 | Bi-Weekly | No | +2 | Join |
| 22 | | 7.1 | up to 35% | up to $80 | $50 | Bi-Weekly | No | +1 | Join |
| 23 | | 7.1 | up to 35% | up to $80 | $50 | Bi-Weekly | No | +1 | Join |
| 24 | | 7.1 | up to 35% | up to $70 | $50 | Bi-Weekly | No | +1 | Join |
| 25 | | 7.0 | up to 30% | up to $70 | $50 | Bi-Weekly | No | Join | |
| 26 | | 7.0 | up to 30% | up to $70 | $50 | Bi-Weekly | No | +1 | Join |
← Swipe to compare →
Best by Category
Popular Comparisons
How We Compare Programs
Commission & Earning Potential
We analyze RevShare percentages, CPA rates, hybrids and how you can maximize your long-term earnings.
Payout Reliability
We evaluate payout speed, minimum payout amounts and payment methods to ensure you get paid on time.
Tools & Tracking
We test tracking accuracy, reporting, creative tools and overall platform reliability.
Support & Partner Experience
We assess affiliate support, account management and partner satisfaction.
Our comparison process is transparent and updated monthly to ensure you always have the most accurate data.
Read Our MethodologyFrequently Asked Questions
We compare programs across verified commission terms, payout speed and reliability, negative carryover policy, tracking platform quality and GEO coverage. All data comes from real affiliate accounts and is re-verified monthly.
1win Partners currently leads our index with up to 60% lifetime RevShare, while Pin-Up Partners pays the strongest CPA at up to $250 per first-time depositor.
If your referred players win more than they lose in a month, your RevShare balance can go negative. With negative carryover, that loss rolls into next month; without it, your balance resets to zero — always prefer no-carryover programs.
Commission rates, payout terms and payment methods are re-checked monthly, and the table is updated immediately when a program changes its terms.